24 IV 98 14:58 Wyjazd z Katowic.
18:00 Przybycie do Zarzecza. Zakwaterowanie.
19:00 Rozpoczęcie sesji wykładem dr
Adama Kolany.
20:00 Kolacja
20:30 Dyskusja: "Znaczenie słowa
powinno w wypowiedziach typu: `szkolnictwo wyższe powinno być bezpłatne', itp."
25 IV 989:00 ¦niadanie i dyskusja: "Jak zwiększyć liczebno¶ć Koła?"
10:00 Rozpoczęcie sesji przedobiedniej - referaty.
14:00 Wyj¶cie na obiad.
16:00 Sesja popołudniowa - referaty.
20:30 Dyskusja: "RSS -
zabawa w samorz±dno¶ć Dobra, ale za czyje pieni±dze?"
26 IV 98 9:00 ¦niadanie.
10:00 Zwiedzanie okolicy. Obiad.
14:00 Podsumowanie sesji. Wykład
dr. Marka Szyjewskiego.
15:00 Pakowanie i sprz±tanie.
16:00 Wyjazd do Katowic.
mgr Tomasz Powierża | Grafy Eulera |
mgr Tomasz Powierża | ¦cieżki i obwody Hamiltona, problem komiwojażera |
Michał Trzęsiok | Wyznaczanie liczby drzew, znajdowanie dendrytów grafu |
Michał Trzęsiok | Grafy planarne, grafy Kuratowskiego, wykrywanie planarno¶ci |
Tatiana Korzeniowska | Przestrzeń wektorowa grafu |
Tatiana Korzeniowska | Macierzowa reprezentacja grafów |
Izabela Papuga | Chromatyka grafu, skojarzenia i pokrycia, zagadnienia czterech barw |
Piotr Elfinger | Grafy skierowane, reprezentacja macierzowa grafów skierowanych, decyklizacja |
Radosław Czaja | Algorytmy teorii grafów |
Grzegorz Łuc | Grafy w teorii układów przełączających i teorii kodowania |
Grzegorz Łuc | Grafy w analizie obwodów elektrycznych |
Piotr Elfinger | Grafy w teorii badań operacyjnych |
Radosław Czaja | Grafy w chemii i inne zastosowania |
Bibianna Sonelska | Sieci, przepływy i inne pojęcia podstawowe teorii |
Paweł Gładki | Twierdzenie o zapasach i zapotrzebowaniach |
Tomasz Wrona | Twierdzenie o opływie |
Paweł Gładki | Twierdzenia Koniga-Egervary'ego i Mengera |
Michał Wojtylak | Minimalna liczba wykonawców harmonogramu |
Agnieszka Furmankiewicz | Problem podgrafu |
mgr Joanna Napiórkowska | Problem Hitchcocka, problem optymalnego przepływu, przepływ o minimalnym koszcie |
Renata Gołkowska | Problem zapasów i zapotrzebowań przy minimalnym koszcie |
Krzysztof Nowak | Problem składu, problem restauratora, krzywe kosztów projektu |
ostatnia aktualizacja: 10.02.2011